NEW MIGHTY 110SL
- Trang chủ
- Xe tải
- XE TẢI HYUNDAI
- NEW MIGHTY 110SL
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
Được nhập khẩu 100% linh kiện chính hãng từ Hàn Quốc. Lắp ráp dựa trên dây chuyền và công nghệ được chuyển giao tại nhà máy Thành Công.
New Mighty 110SL là dòng xe tải có tải trọng cho phép chở 7 tấn thùng dài 6m. Xe được trang bị khối động cơ D4GA dung tích 3.933 cm3 cho ra công suất 150 mã lực, giúp chiếc xe hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Với công nghệ tiêu chuẩn khí thải Euro 4 giúp xe tiết kiệm nhiên liệu bên cạnh sự bền bỉ, dễ sửa chữa dễ thay thế phụ tùng điều này giúp cho chiếc xe trở nên đạt hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.
Thiết kế truyền thống của Hyundai với mẫu cabin đã quá quen thuộc với khách hàng Việt Nam. Xe tải Hyundai 7 tấn được trang bị bộ lốp lớn đồng bộ cả trước và sau với thông số lốp 8.25-16 vì thế làm cho chiếc xe trở nên cứng cáp hơn tạo nên sự thoải mái chinh phục các cung đường sình lầy hay cát lún.
Để đa dạng thêm các dòng sản phẩm ở tất cả phân khúc phục vụ khách hàng. Hyundai Thành Công đã cho ra mắt sản phẩm New Mighty 110SL. Với chiều dài cơ sở lớn hơn đồng nghĩa với việc Chassi dài hơn từ đó cho ra thùng hàng dài hơn, kích thước lòng thùng là 5m7. việc thùng hàng sẽ lớn hơn, tăng được một lượng lớn hàng hóa khi chuyên chở.
Hình ảnh xe thực tế khi lên thùng.
.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
HYUNDAI MIGHTY 110SL |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 7710 x 2200 x 2980 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 5720 x 2050 x 680/1880 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4470 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.680/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3655 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6800 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 10600 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4GA | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.933 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 150PS/2500 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 372N.m/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | DRC | ||
Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông tin liên hệ
Hyundai Thương Mại
Đường 2A, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phone