HYUNDAI N250SL
- Trang chủ
- Xe tải
- XE ĐÔNG LẠNH
- HYUNDAI N250SL
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
Một số hình ảnh thực tế xe New Mighty N250SL đông lạnh:
Hình chụp phía trước xe
Hình chụp phía sau xe
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE ĐÔNG LẠNH NEW MIGHTY N250SL
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
NEW MIGHTY N250SL ĐÔNG LẠNH |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6270 x 1930 x 2560 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4230 x 1800 x 1580 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3310 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.485/1.270 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6,2 | |
Khả năng leo dốc | % | 37,9 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 2810 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 1990 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 4995 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4CB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2.497 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 130PS/3800 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 255N.m / 2000 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181 | ||
Tỷ số truyền cuối | 6.166 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | KUMHO | ||
Thông số lốp | trước/sau | 6.50R16 / 5.50R13 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông tin liên hệ
Hyundai Thương Mại
Đường 2A, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phone