BEN MIGHTY 110SP
- Trang chủ
- Xe tải
- xe tải ben
- BEN MIGHTY 110SP
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
Để đa dạng dòng sản phẩm trong phân khúc xe ben tải trung, Hyundai đã mang đến dòng sản phẩm xe ben Hyundai New Mighty 110SP tải trọng 6 tấn thùng 5 khối. Xe ben Hyundai New Mighty 110SP tải trọng 6 tấn có kích thước lọt thùng ( D x R x C) : 3500 x 1800 x 710 ( 5 m3 ). Đây là dòng sản phẩm được rất nhiều khách hàng kinh doanh vật liệu xây dựng sử dụng hiện nay.
Xe ben new mighty 110SP có hệ thống ben thuỷ lực được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan với trục nâng ben thiết kế theo dạng chữ A, điểm nâng trục góc rộng hơn giúp xe nâng ben nhanh chóng dễ dàng, khoẻ chắc.
Xe Ben Hyundai Mighty 110SP thể tích thùng ben 5 khối được trang bị động cơ Hyundai D4GA, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp Intercooler làm mát khí nạp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện với môi trường. Giúp tiết kiệm nhiên liệu và công suất làm việc tốt nhất. Động cơ xe ben 6 tấn đạt cực đại 150PS taị 2500v/p giúp xe vận hành tốt trong thời gian làm việc dài.
Xe Ben 6 tấn được trang bị hộp số 5 số tiến,1 số lùi có độ bền cơ học cực cao, hiệu quả truyền lực tốt, sang số nhẹ nhàng vận hành êm ái. Trong quá trình hoạt động sang số thì sẽ giúp tài xế thoải mái và đỡ mệt nhọc.
Xe Ben Hyundai 110SP được trang bị hệ thống treo bằng nhíp lá kết hợp cân bằng và giảm chấn thuỷ lực giúp xe vận hành êm ái trên những địa hình gồ gề, hiểm trở. Nhíp lá dày khả năng chịu tải cực cao, cực tốt.
Một số hình ảnh thực tế của xe ben 110SP:
Hình xe màu xanh phía trước
Hình Xe Màu Xanh Phía Sau
Hình Xe Màu Trắng Phía Trước
Hình Xe Màu Trắng Phía Sau
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI BEN HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP 6 TẤN
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
BEN HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6070 x 2060 x 2500 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 3500 x 1800 x 710 | |
Thể tích thùng hàng | khối | 5 khối | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.775 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.680/1.495 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6,2 | |
Khả năng leo dốc | % | 37,9 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 4305 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 6100 (Thùng ben 5 khối) | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 10600 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4GA | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.933 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 150PS/2500 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 294N.m / 2000 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181 | ||
Tỷ số truyền cuối | 6.166 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | DRC | ||
Thông số lốp | trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 3 năm hoặc 100.000 km |
Thông tin liên hệ
Hyundai Thương Mại
Đường 2A, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phone