BEN HYUNDAI N250
- Trang chủ
- Xe tải
- xe tải ben
- BEN HYUNDAI N250
- Tổng quan
- Thông số
- Tính năng & Lựa chọn
- Liên hệ
Xe ben Hyundai N250 là dòng sản phẩm trong phân khúc xe ben tải nhẹ 2 tấn, tổng tải dưới 5 tấn. Đây là dòng sản phẩm được rất nhiều khách hàng kinh doanh vật liệu xây trong thành phố sử dụng hiện nay, xe được sử dụng rất linh hoạt và thích hợp với các cửa hàng bán vật liệu xây dựng trong nội thành của Thành Phố xe không bị cấm tải khi hoạt động trong giờ hành chính, ngoài ra với thiết kế nhỏ gọn xe có sử dụng trên các cung đường hẹp và điều kiện đường xá đô thị Việt Nam.
Xe ben new mighty N250 có hệ thống ben thuỷ lực được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan với trục nâng ben thiết kế theo dạng chữ A, điểm nâng trục góc rộng giúp xe nâng ben nhanh chóng dễ dàng.
Xe Ben Hyundai Mighty N250 thể tích thùng ben 2 khối được trang bị động cơ Hyundai D4CB, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp Intercooler làm mát khí nạp, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện với môi trường. Giúp tiết kiệm nhiên liệu và công suất làm việc tốt nhất. Đông cơ xe ben 2 tấn đạt cực đại 130PS taị 3800v/p giúp xe vận hành tốt trong mọi điều kiện thời tiết.
Xe Ben 2 tấn được trang bị hộp số 6 số tiến,1 số lùi có độ bền cơ học cực cao, hiệu quả truyền lực tốt, sang số nhẹ nhàng vận hành êm ái. Trong quá trình hoạt động sang số thì sẽ giúp tài xế thoải mái và đỡ mệt nhọc.
Xe Ben Hyundai N250 được trang bị hệ thống treo trước và treo sau bằng nhíp lá kết hợp cân bằng và giảm chấn thuỷ lực giúp xe vận hành êm ái trên những địa hình gồ gề, hiểm trở.
Một số hình ảnh thực tế xe ben Hyundai New Mighty N250:
Hình Xe Màu Xanh Phía Trước
Hình xe phía sau
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE BEN NEW MIGHTY N250
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
NEW MIGHTY N250 |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6220 x 1890 x 2560 | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4250 x 1750 x 1660 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3310 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.485/1.270 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6,2 | |
Khả năng leo dốc | % | 37,9 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 60 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 2855 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 1900 (Thùng ben 2,1 khối) | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 4995 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4CB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2.497 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 130PS/3800 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 255N.m / 2000 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181 | ||
Tỷ số truyền cuối | 6.166 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | KUMHO | ||
Thông số lốp | trước/sau | 6.50R16 / 5.50R13 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
Thông tin liên hệ
Hyundai Thương Mại
Đường 2A, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phone